
競艇予想サイトWINBOATは優良の予想サイトかな?それとも悪質なサイトなのかな?検証結果を教えて欲しいです!

任せて!
WINBOATの概要・基本情報

サイト名 | WINBOAT |
URL | win-bo-at.com |
運営会社 | ウィンボート運営事務局 |
運営責任者 | 田口正成 |
住所 | 東京都渋谷区本町5-8-14 |
メール | info@win-bo-at.com |
電話番号 | 03-4595-0262 |
戦績 | 収支 |
42戦25勝17敗 | 4,794,740円 |
的中率 | 回収率 |
60% | 670% |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
WINBOATのコンセプト

WINBOATは、現在の不安定な時代に突入している日本で、一人でも多くの人へ競艇で稼いで欲しいという気持ちから立ち上がった競艇予想サイト。
- 過去のデータを徹底的に検証
- 現地のリアルタイムな情報を入手
- 全国を網羅した情報ネットワーク
上記の3つからなる要素を、競艇だけを365日毎日見ているプロが研究に研究を重ね、日々多くの実績を叩き出しているとのことです。
また、WINBOATでは競艇が全く分からない初心者の人でもすぐに稼げるよう、「全て丸投げ」でサイトを利用することができるようです。
つまり、利用者がすることは買い目を買うだけ。
たったそれだけの作業で今までに手にしたことのないような結果を手にすることができるとのことです。
ここまでは少々胡散臭さがプンプンしますが、検証してみないと「本当に稼げるのか」がわかりません。
ちなみに、他の競艇ブログでは大絶賛しているため、一応期待はしておきたいと思います。
WINBOATの登録方法と特典内容

WINBOATは、LINEを使って手軽に利用することができる競艇予想サイトとなっており、登録すると以下の特典を無料で貰うことができます。
- 10,000円分の特典
- デイレースとナイターレースの無料情報参加権
- 不的中時の返還プラン参加権利
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
WINBOATの無料情報

情報料金 | 無料 |
券種 | 3連単 |
目標金額 | 15,000円以上 |
レース数 | 2レース(デイ/ナイター) |
投資金額 | 10,000円 |
買い目点数 | 2~10点 |
情報公開 | 12:30/16:30 |
無料情報の検証開始

検証日は2023/5/19、浜名湖2Rの無料情報です。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–2 | 19.0 | 3,000円 | 57,000円 |
1–3–4 | 11.3 | 2,000円 | 22,600円 |
1–3–5 | 32.5 | 3,000円 | 97,500円 |
1–4–2 | 16.6 | 500円 | 8,300円 |
1–4–3 | 12.5 | 500円 | 6,250円 |
1–4–5 | 30.5 | 1,000円 | 30,500円 |
1号艇を軸に組んだ買い目。的中すれば最低1万円弱から最大で10万円弱の払戻が期待できます。
\無料情報の結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–2 | 19.0 | 3,000円 | 57,000円 |
1–3–4 | 11.3 | 2,000円 | 22,600円 |
1–3–5 | 32.5 | 3,000円 | 97,500円 |
1–4–2 | 16.6 | 500円 | 8,300円 |
1–4–3 | 12.5 | 500円 | 6,250円 |
1–4–5 | 30.5 | 1,000円 | 30,500円 |
見事、無料情報で的中を頂きました。
無料情報の検証結果まとめ

検証結果は随時更新しますので、ぜひチェックしてくださいね!
2023年9月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 26戦9勝17敗 |
的中率 | 35% |
回収率 | 72% |
投資金額 | 260,000円 |
払戻金額 | 186,950円 |
収支 | -73,050円 |
2023年8月成績まとめ
2023年8月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 61戦29勝32敗 |
的中率 | 48% |
回収率 | 83% |
投資金額 | 610,000円 |
払戻金額 | 509,200円 |
収支 | -100,800円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
WINBOATの有料情報

気になるプランを開いて見てね!
WIN1

目標金額 | 5万円以上 |
情報料金 | 15,000円 |
投資効率 | 1.6倍 |
レース数 | 1レース |
投資金額 | 15,000円 |
WIN2

目標金額 | 20万円 |
情報料金 | 20,000円 |
投資効率 | 5倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 20,000円 |
WIN3

目標金額 | 30万円以上 |
情報料金 | 25,000円 |
投資効率 | 6.6倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 20,000円 |
WIN15

目標金額 | 15万円 |
情報料金 | 18,000円 |
投資効率 | 4.5倍 |
レース数 | 1レース |
投資金額 | 15,000円 |
WIN30

目標金額 | 30万円 |
情報料金 | 27,000円 |
投資効率 | 7.1倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
WIN50

目標金額 | 50万円 |
情報料金 | 40,000円 |
投資効率 | 7.1倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
WIN70

目標金額 | 70万円 |
情報料金 | 55,000円 |
投資効率 | 10倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
WIN85

目標金額 | 85万円 |
情報料金 | 77,000円 |
投資効率 | 9.2倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
WIN100

目標金額 | 100万円 |
情報料金 | 88,000円 |
投資効率 | 9.7倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
有料情報の検証開始

目標金額 | 70万円 |
情報料金 | 55,000円 |
投資効率 | 10倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
今回は投資効率が最も良い「WIN70」プランにいたしました。情報料金に関しては、会員登録時に貰った1万円分の特典を利用したので、投資効率はさらに高い11.6倍となります。
有料情報「WIN70」の1レース目

提供された1レース目は江戸川7R。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–4–2 | 11.8 | 3,500円 | 41,300円 |
1–4–5 | 8.5 | 3,500円 | 29,750円 |
1–5–2 | 13.6 | 3,000円 | 40,800円 |
1–5–4 | 12.3 | 3,000円 | 36,900円 |
5–1–2 | 36.7 | 1,000円 | 36,700円 |
5–1–4 | 30.9 | 1,000円 | 30,900円 |
1号艇と5号艇を軸に組んだ買い目。各オッズの人気具合に応じて投資金額を変更し、的中した際の払い戻しが大体同じような金額になるように設定されています。
他の競艇予想サイトでは、どの買い目もオッズに関係なく同じ金額で分配投資しているサイトが多い傾向にありますが、WINBOATに関してはきちんとオッズに応じて損のないようにトリガミにならないように配慮されています。
基本中の基本的な部分ではありますが、そういった配慮ができていない予想サイトが実際にありますので、WINBOATに関しては少しばかり関心できます。
それでは結果を見てみましょう。
\1レース目の結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–4–2 | 11.8 | 3,500円 | 41,300円 |
1–4–5 | 8.5 | 3,500円 | 29,750円 |
1–5–2 | 13.6 | 3,000円 | 40,800円 |
1–5–4 | 12.3 | 3,000円 | 36,900円 |
5–1–2 | 36.7 | 1,000円 | 36,700円 |
5–1–4 | 30.9 | 1,000円 | 30,900円 |
見事、1レース目では13.6倍の的中を頂き、40,800円の払戻を手に入れました。
それでは2レース目のコロガシに挑みましょう。
有料情報「WIN70」の2レース目

続いては2レース目のコロガシレースです。
2レース目は江戸川9R、先ほどの1レース目では40,800円の払戻となりましたので、2レース目の1点辺りの投資金額は10,200円となります。(10円単位未満は切り捨て)
推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–5–2 | 27.8 | 10,200円 | 283,560円 |
1–5–3 | 52.8 | 10,200円 | 538,560円 |
1–5–4 | 69.3 | 10,200円 | 706,860円 |
1–5–6 | 79.0 | 10,200円 | 805,800円 |
1号艇を軸に買い目を4点に絞った予想。自信の中穴狙いといったところでしょうか。的中すれば最低でも30万円弱、最大で80万円となっております。
\コロガシレースの結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–5–2 | 27.8 | 10,200円 | 283,560円 |
1–5–3 | 52.8 | 10,200円 | 538,560円 |
1–5–4 | 69.3 | 10,200円 | 706,860円 |
1–5–6 | 79.0 | 10,200円 | 805,800円 |
見事的中!払戻は706,860円と目標獲得金額内の払戻となり、回収率は1,010%となりました。
有料情報の検討結果まとめ

検証結果は随時更新しますので、ぜひチェックしてくださいね!
有料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 16戦16勝0敗 |
的中率 | 100% |
回収率 | 938% |
投資金額 | 120,000円 |
情報料金 | 461,000円 |
払戻金額 | 5,448,790円 |
収支 | 5,273,790円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
WINBOATの口コミ一覧
\ 無料で舟券が貰えるよ!/