
競艇予想サイト星舟は優良の予想サイトかな?それとも悪質なサイトなのかな?検証結果を教えて欲しいです!

任せて!
星舟の概要・基本情報

サイト名 | 星舟 |
URL | https://hoshifune.com/ |
運営会社 | 星舟運営局 |
運営責任者 | 青木正巳 |
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目12番13号2F |
メール | info@hoshifune.com |
電話番号 | 03-4595-0272 |
戦績 | 収支 |
43戦16勝27敗 | 3,048,240円 |
的中率 | 回収率 |
37% | 588% |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
星舟のコンセプト

星舟は、ユーザーの「望み」「夢」「理想」を叶えることを掲げ、2022年8月頃に立ち上げた(ドメイン取得日)競艇予想サイト。
星舟だからこそ成し遂げることができる「当たり前の勝利」を利用されるユーザーに毎日提供しているとのこと。
- 情報筋との太いパイプ
- 独自開発の最新鋭予想AI
- プロ予想師の熟練予想
上記の3つを星舟が独自に確立したからこそ、他の競艇予想サイトにはない納得のいく実績を積み上げているようです。
星舟の目標、それは「全ての参加者に150万円の利益を達成させる」こと。
そのためにはコストを惜しまず、そして、一人一人にきちんと向き合ってサポートができるよう、専属のサポートスタッフを配備しているようです。
本当に望みや夢、理想を叶えてくれるのか、星に願う気持ちで検証していきたいと思います。

星舟だけに「星に願う」ってこと?
面白いね(棒読み)
星舟の登録方法と特典内容

星舟は、LINEを使って手軽に利用することができる競艇予想サイトとなっており、登録すると以下の特典を無料で貰うことができます。
- 10,000円分の特典
- 初回限定コースで不的中の場合は返還
- 無料情報の参加権利
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
星舟の無料情報

情報料金 | 無料 |
券種 | 3連単 |
目標金額 | 2万円 |
レース数 | 1レース(デイ/ナイター) |
投資金額 | 10,000円 |
買い目点数 | 6点 |
情報公開 | 11時/16時 |
無料情報の検証開始

検証日は2023/5/24多摩川1Rの無料情報です。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 16.2 | 1,500円 | 24,300円 |
1–2–4 | 8.3 | 1,500円 | 12,450円 |
1–3–2 | 18.1 | 1,000円 | 18,100円 |
1–3–4 | 7.9 | 1,500円 | 11,850円 |
1–4–2 | 6.2 | 2,000円 | 12,400円 |
1–4–3 | 6.4 | 2,500円 | 16,000円 |
1号艇を軸に組んだ買い目。的中すれば最低1万円から最大で3万円弱の払戻が期待できます。
\無料情報の結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 16.2 | 1,500円 | 24,300円 |
1–2–4 | 8.3 | 1,500円 | 12,450円 |
1–3–2 | 18.1 | 1,000円 | 18,100円 |
1–3–4 | 7.9 | 1,500円 | 11,850円 |
1–4–2 | 6.2 | 2,000円 | 12,400円 |
1–4–3 | 6.4 | 2,500円 | 16,000円 |
見事、無料情報で的中を頂きました。
無料情報の検証結果まとめ

検証結果は随時更新しますので、ぜひチェックしてくださいね!
2023年9月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 37戦10勝27敗 |
的中率 | 27% |
回収率 | 46% |
投資金額 | 370,000円 |
払戻金額 | 168,850円 |
収支 | -201,150円 |
2023年8月成績まとめ
2023年8月無料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 55戦29勝26敗 |
的中率 | 53% |
回収率 | 116% |
投資金額 | 550,000円 |
払戻金額 | 637,100円 |
収支 | +87,100円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
星舟の有料情報

気になるプランを開いて見てね!
一番星

目標金額 | 30万円以上 |
情報料金 | 30,000円 |
投資効率 | 6.6倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
二番星

目標金額 | 20万円以上 |
情報料金 | 22,000円 |
投資効率 | 5.4倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
三番星

目標金額 | 10万円以上 |
情報料金 | 17,000円 |
投資効率 | 3.1倍 |
レース数 | 1レース |
投資金額 | 15,000円 |
オリオン

目標金額 | 15万円以上 |
情報料金 | 20,000円 |
投資効率 | 4.2倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
ジュピター

目標金額 | 30~50万円 |
情報料金 | 45,000円 |
投資効率 | 5~8.3倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
シリウス

目標金額 | 70~100万円 |
情報料金 | 75,000円 |
投資効率 | 7.7~11.1倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
ベテルギウス

目標金額 | 100万円以上 |
情報料金 | 90,000円 |
投資効率 | 9.5倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
ペガサス

目標金額 | 100~150万円 |
情報料金 | 120,000円 |
投資効率 | 6.6~10倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 30,000円 |
ブラックホール

目標金額 | 100~200万円 |
情報料金 | 150,000円 |
投資効率 | 5.5~11.1倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 30,000円 |
有料情報の検証開始

目標金額 | 70~100万円 |
情報料金 | 75,000円 |
投資効率 | 7.7~11.1倍 |
レース数 | 2レースコロガシ |
投資金額 | 15,000円 |
有料情報「シリウス」の1レース目

提供された1レース目は2023/5/22の桐生11R。公開された買い目の推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–4 | 9.0 | 3,000円 | 27,000円 |
1–3–5 | 11.6 | 3,000円 | 34,800円 |
1–4–3 | 15.7 | 2,000円 | 31,400円 |
1–4–5 | 16.5 | 2,000円 | 33,000円 |
1–5–3 | 21.7 | 2,500円 | 54,250円 |
1–5–4 | 24.9 | 2,500円 | 62,250円 |
1号艇を軸に組んだ買い目。的中すれば3万円弱から最大で6万円の払戻が期待できます。
\1レース目の結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–3–4 | 9.0 | 3,000円 | 27,000円 |
1–3–5 | 11.6 | 3,000円 | 34,800円 |
1–4–3 | 15.7 | 2,000円 | 31,400円 |
1–4–5 | 16.5 | 2,000円 | 33,000円 |
1–5–3 | 21.7 | 2,500円 | 54,250円 |
1–5–4 | 24.9 | 2,500円 | 62,250円 |
見事、1レース目では24.9倍の的中を頂き、62,250円の払戻を手に入れました。
それでは2レース目のコロガシに挑みましょう。
有料情報「シリウス」の2レース目

続いては2レース目のコロガシレースです。
2レース目は桐生12R、先ほどの1レース目では62,250円の払戻となりましたので、2レース目の1点辺りの投資金額は13,000円となります。(10円単位未満は切り捨て)
推定払戻は以下のとおりです。

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 16.9 | 10,300円 | 174,070円 |
1–2–4 | 17.9 | 10,300円 | 184,370円 |
1–2–5 | 17.2 | 10,300円 | 177,160円 |
2–1–3 | 71.6 | 10,300円 | 737,480円 |
2–1–4 | 72.6 | 10,300円 | 747,780円 |
2–1–5 | 86.9 | 10,300円 | 895,070円 |
1号艇と2号艇を軸に組んだ買い目。的中すれば20万円弱から最大で90万円弱の払戻が期待できます。
\コロガシレースの結果がコチラ/

買い目 | オッズ | 推奨投資 | 推定払戻 |
---|---|---|---|
1–2–3 | 16.9 | 10,300円 | 174,070円 |
1–2–4 | 17.9 | 10,300円 | 184,370円 |
1–2–5 | 17.2 | 10,300円 | 177,160円 |
2–1–3 | 71.6 | 10,300円 | 737,480円 |
2–1–4 | 72.6 | 10,300円 | 747,780円 |
2–1–5 | 86.9 | 10,300円 | 895,070円 |
見事的中!払戻は737,480円と目標獲得金額内の払戻となり、回収率は819%となりました。
有料情報の検証結果まとめ

検証結果は随時更新しますので、ぜひチェックしてくださいね!
有料情報の成績表 | |
---|---|
戦績 | 6戦6勝0敗 |
的中率 | 100% |
回収率 | 1374% |
投資金額 | 45,000円 |
情報料金 | 210,000円 |
払戻金額 | 3,504,390円 |
収支 | 3,384,390円 |
\ 無料で舟券が貰えるよ!/
星舟の口コミ一覧
\ 無料で舟券が貰えるよ!/